Mô tả sản phẩm
Máy làm lạnh nước 40hp có thể lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời tùy theo yêu cầu của công trường. Ưu điểm cốt lõi của nó là hiệu suất cao, độ ổn định và độ ồn thấp, giúp nó phù hợp với các tình huống yêu cầu công suất làm mát lớn, hoạt động lâu dài cũng như các yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường và kiểm soát tiếng ồn. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu cao nhưng chi phí vận hành-dài hạn lại thấp hơn so với máy làm lạnh-làm mát bằng không khí.
|
Mẫu/Mặt hàng |
ICW-40 |
||
|
Công suất làm mát |
kW |
128.0 |
|
|
10³ kcal/giờ |
110.0 |
||
|
Nguồn điện |
V/ph/Hz |
380/3/50 |
|
|
Tổng công suất đầu vào |
kW |
28.2 |
|
|
Đánh giá hiện tại |
A |
57.0 |
|
|
Máy nén |
Kiểu |
Kiểu cuộn |
|
|
Đầu vào nguồn |
kW |
25.2 |
|
|
Số lượng |
mạng lưới |
3 |
|
|
bình ngưng |
Kiểu |
vỏ và ống |
|
|
Tối đa. Nhấn. |
thanh |
45 |
|
|
Tốc độ dòng nước |
m³/h |
22.0 |
|
|
Kích thước ống nước |
DN |
50 |
|
|
thiết bị bay hơi |
Kiểu |
Vỏ và ống inox (ống trao đổi nhiệt inox) |
|
|
Máy ép nước. |
thanh |
16 |
|
|
Bơm |
Kiểu |
Loại ly tâm bằng thép không gỉ |
|
|
Cái đầu |
m |
32 |
|
|
Quyền lực |
kW |
3.0 |
|
|
Tốc độ dòng chảy |
m³/h |
27.5 |
|
|
Dung tích bể |
L |
300 |
|
|
Kích thước ống nước |
DN |
50 |
|
|
Sự bảo vệ |
Áp suất, quá tải, Chất chống đông, Độ trễ, Quá nhiệt, Bảo vệ dòng chảy |
||
|
Tiếng ồn |
db(A) |
65 |
|
|
Cân nặng |
kg |
1030 |
|
|
Kích thước (L * W * H) |
mm |
2200*1200*1845 |
|
|
Kích thước gói hàng |
mm |
2430*1300*2190 |
|
|
Tổng trọng lượng |
kg |
1133 |
|

Câu hỏi thường gặp
| Mặt hàng/Mẫu | ICW-3 | ICW-5 | ICW-6 | ICW-8 | ICW-10 | ICW-12 | ICW-15 | ||
| Công suất làm mát | kW | 9.9 | 16.5 | 19.6 | 26.5 | 33.0 | 38.5 | 48.5 | |
| 10 ³ kcal/giờ | 8.5 | 14.2 | 16.8 | 22.8 | 28.4 | 33.1 | 41.7 | ||
| Nguồn điện | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| Tổng công suất đầu vào | kW | 2.3 | 4.0 | 4.9 | 6.3 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | |
| Đánh giá hiện tại | A | 6.7 | 8.0 | 9.5 | 13.0 | 16.3 | 19.0 | 21.0 | |
| Công suất máy nén | kW | 1.9 | 3.4 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | 8.4 | 10.0 | |
| Bơm | Đầu vào nguồn | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
| Cái đầu | m | 24 | 28 | 32 | 28 | 25 | 29 | 27 | |
| Nước làm mát | Tốc độ dòng chảy | m³ /h | 2.1 | 3.6 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 10.4 |
| Kích thước ống nước | DN | 25 | 40 | ||||||
| Nước lạnh | Tốc độ dòng chảy | m³ /h | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.6 | 8.3 |
| Kích thước ống nước | DN | 25 | 40 | ||||||
| Dung tích bể | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | 155 | |
| Tiếng ồn | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 60 | |
| Cân nặng | kg | 120 | 150 | 170 | 200 | 250 | 280 | 400 | |
| Kích thước | Thứ mười | mm | 680 | 750 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 | 1785 |
| Chiều rộng | mm | 680 | 750 | 750 | 680 | 750 | 750 | 915 | |
| Cao | mm | 1270 | 1390 | 1390 | 1270 | 1390 | 1390 | 1545 | |
| Mặt hàng/Mẫu | ICW-20 | ICW-25 | ICW-30 | ICW-40 | ICW-50 | ICW-60 | ICW-70 | ||
| Công suất làm mát | kW | 66.0 | 78.0 | 96.0 | 128.0 | 152.0 | 182.0 | 240.0 | |
| 10 ³ kcal/giờ | 56.8 | 67.1 | 82.6 | 110.0 | 130.7 | 156.5 | 206.4 | ||
| Nguồn điện | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| Tổng công suất đầu vào | kW | 16.6 | 19.0 | 22.2 | 32.0 | 36.7 | 44.0 | 57.3 | |
| Đánh giá hiện tại | A | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 59.0 | 67.0 | 83.0 | 105.0 | |
| Công suất máy nén | kW | 14.4 | 16.8 | 20.0 | 28.4 | 33.2 | 40.0 | 49.8 | |
| Bơm | Đầu vào nguồn | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 7.5 |
| Cái đầu | m | 27 | 26 | 24 | 32 | 26 | 22 | 20.5 | |
| Nước làm mát | Tốc độ dòng chảy | m³ /h | 14.2 | 16.8 | 20.6 | 27.5 | 32.7 | 39.1 | 51.6 |
| Kích thước ống nước | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Nước lạnh | Tốc độ dòng chảy | m³ /h | 11.4 | 13.4 | 16.5 | 22.0 | 26.1 | 31.3 | 41.3 |
| Kích thước ống nước | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Dung tích bể | L | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| Tiếng ồn | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
| Cân nặng | kg | 550 | 620 | 720 | 1030 | 1200 | 1330 | 1550 | |
| Kích thước | Thứ mười | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 | 3000 | 3400 |
| Chiều rộng | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Cao | mm | 1630 | 1630 | 1630 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | |
Đổi mới công nghệ
Chúng tôi không bao giờ ngừng đổi mới…






Tiết kiệm năng lượng mạnh mẽ
Rất tiết kiệm điện năng!{0}}






Kiểm soát chất lượng
Từng chi tiết, chúng tôi đều tỉ mỉ…






Công nghệ chính xác
Công nghệ chính xác làm cho sản phẩm tốt hơn






Chú phổ biến: máy làm lạnh nước 40hp, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy máy làm lạnh nước 40hp tại Trung Quốc

