Mô tả sản phẩm
Máy làm lạnh làm mát bằng nước-tấn-Kansa 100-tấn, có công suất làm mát 400kW, bao gồm một-máy nén hiệu suất cao, thiết bị bay hơi vỏ-và-ống, bình ngưng và van giãn nở, được gắn trên một khung mở. Mô hình này yêu cầu tháp giải nhiệt bên ngoài và máy bơm nước để vận hành. Nhờ khả năng tản nhiệt-làm mát bằng nước nên nó phù hợp với môi trường{10}nhiệt độ cao và độ ẩm{11}}cao, không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường bên ngoài và duy trì hiệu quả làm mát cao trong quá trình hoạt động lâu dài.
Câu hỏi thường gặp
| Mặt hàng/Mẫu | ICS-20W | ICS-25W | ICS-30W | ICS-40W | ICS-50W | ||
| Công suất làm mát | kW | 66.0 | 88.0 | 98.0 | 128.0 | 160.0 | |
| 10 ³ kcal/giờ | 56.8 | 68.8 | 84.3 | 110.0 | 137.6 | ||
| Nguồn điện | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
| Máy nén | Số lượng | mạng lưới | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Đầu vào nguồn | kW | 14.4 | 16.8 | 20.0 | 28.4 | 33.2 | |
| Hiện hành | A | 28.8 | 33.0 | 37.2 | 51.4 | 59.6 | |
| bình ngưng | Kiểu | Loại vỏ và ống | |||||
| Tốc độ dòng nước | m³ /h | 14.2 | 18.0 | 21.1 | 27.5 | 34.4 | |
| Kích thước ống nước | DN | 50 | 65 | ||||
| thiết bị bay hơi | Kiểu | Loại vỏ và ống | |||||
| Tốc độ dòng nước | m³ /h | 11.4 | 13.8 | 16.9 | 22.1 | 27.5 | |
| Kích thước ống nước | DN | 50 | 65 | ||||
| Tiếng ồn | dB(A) | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
| Cân nặng | kg | 360 | 400 | 465 | 530 | 760 | |
| Kích thước | Thứ mười | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Chiều rộng | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Cao | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | |
| Mặt hàng/Mẫu | ICS-60W | ICS-75W | ICS-100W | ICS-125W | ICS-150W | ||
| Công suất làm mát | kW | 196 | 240 | 320 | 400 | 480 | |
| 10 ³ kcal/giờ | 168.6 | 206.4 | 275.2 | 344.0 | 412.8 | ||
| Nguồn điện | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
| Máy nén | Số lượng | mạng lưới | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đầu vào nguồn | kW | 42.6 | 49.8 | 66.4 | 83.0 | 99.6 | |
| Hiện hành | A | 77.0 | 89.5 | 120.0 | 150.0 | 180.0 | |
| bình ngưng | Kiểu | Loại vỏ và ống | |||||
| Tốc độ dòng nước | m³ /h | 42.0 | 51.6 | 68.8 | 86 | 103.2 | |
| Kích thước ống nước | DN | 65 | 80 | 100 | |||
| thiết bị bay hơi | Kiểu | Loại vỏ và ống | |||||
| Tốc độ dòng nước | m³ /h | 33.7 | 41.3 | 55.0 | 68.8 | 82.6 | |
| Kích thước ống nước | DN | 65 | 80 | 100 | |||
| Tiếng ồn | dB(A) | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
| Cân nặng | kg | 870 | 980 | 1460 | 1580 | 1890 | |
| Kích thước | Thứ mười | mm | 2500 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200 |
| Chiều rộng | mm | 800 | 800 | 900 | 950 | 950 | |
| Cao | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Đổi mới công nghệ
Chúng tôi không bao giờ ngừng đổi mới…






Tiết kiệm năng lượng mạnh mẽ
Rất tiết kiệm điện năng!{0}}






Kiểm soát chất lượng
Từng chi tiết, chúng tôi đều tỉ mỉ…






Công nghệ chính xác
Công nghệ chính xác làm cho sản phẩm tốt hơn






Chú phổ biến: Nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy máy làm lạnh làm mát bằng nước 100 tấn-, Trung Quốc
