Mô tả sản phẩm
Máy làm lạnh làm mát bằng không khí-là một thiết bị làm lạnh công nghiệp sử dụng thiết kế cấu trúc kiểu tách-. Toàn bộ hệ thống của nó được chia thành hai mô-đun cốt lõi: dàn lạnh và dàn nóng, được kết nối bằng ống đồng. Nguyên lý hoạt động của nó tương tự như cấu trúc-loại tách rời của máy điều hòa không khí gia đình và có thể thích ứng linh hoạt với các tình huống lắp đặt khác nhau tùy theo nhu cầu làm lạnh thực tế.
Các bộ phận liên quan đến tản nhiệt-(chẳng hạn như bình ngưng, quạt ngưng tụ, v.v.) được bố trí tập trung ở dàn nóng, có thể sử dụng trực tiếp môi trường ngoài trời để tản nhiệt nhằm tránh không gian trong nhà bị ảnh hưởng bởi quá trình tản nhiệt. Các thành phần cốt lõi khác của chu trình làm lạnh được tích hợp vào dàn lạnh, có thể được lắp đặt gần thiết bị hoặc khu vực cần làm lạnh để đảm bảo cung cấp công suất làm mát hiệu quả.
Máy làm lạnh chia đôi ICA-20S có công suất làm lạnh 58,5KW và tổng công suất 21,1KW. Nó chủ yếu được áp dụng cho các ngành công nghiệp khác nhau như máy công cụ CNC, trung tâm gia công, máy in, máy chip, máy thực phẩm, thiết bị thí nghiệm, thiết bị y tế và thiết bị bảo vệ môi trường.
Nếu không gian trong nhà của bạn nhỏ và việc lắp đặt ống dẫn khí không thuận tiện, bạn có thể cân nhắc sử dụng máy làm lạnh-loại chia đôi này.
Thuận lợi
tùy chỉnh--Chúng tôi là nhà sản xuất! mẫu & OEM & ODM có sẵn!
Sự an toàn--Chúng tôi có biểu đồ kiểm tra riêng, tất cả các sản phẩm của chúng tôi đã được kiểm tra nghiêm ngặt tại nhà máy.
Chứng nhận--Chúng tôi có CE và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.
Chất lượng cao--Công ty chúng tôi sử dụng các thiết bị tiên tiến nhất để tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất.
Câu hỏi thường gặp
| Mặt hàng/Mẫu | ICA-3S | ICA-5S | ICA-6S | ICA-8S | ICA-10S | ICA-12S | ||
| Công suất làm mát | kW | 9.1 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | 35.0 | |
| 10 ³ kcal/giờ | 7.8 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | 30.1 | ||
| Nguồn điện | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Tổng công suất đầu vào | kW | 2.9 | 5.3 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 12.5 | |
| Đánh giá hiện tại | A | 8.2 | 11.7 | 12.2 | 20.0 | 23.4 | 24.0 | |
| Máy nén | Kiểu | Loại cánh quạt | ||||||
| Đầu vào nguồn | kW | 2.3 | 4.2 | 5.1 | 6.9 | 8.7 | 10.1 | |
| Bơm | Đầu vào nguồn | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 |
| Cái đầu | m | 24 | 28 | 33 | 30 | 27 | 29 | |
| Tốc độ dòng nước | m³ /h | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | 6.0 | |
| L/phút | 26.7 | 43.3 | 51.7 | 66.7 | 85.0 | 100.0 | ||
| Dung tích bể | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | |
| Kích thước ống nước | DN | 25 | 40 | |||||
| Tiếng ồn | dB(A) | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 65 | |
| Cân nặng | kg | 120/70 | 140/90 | 160/120 | 180/140 | 210/170 | 230/200 | |
| Kích thước | Thứ mười | mm | 680/800 | 750/800 | 750/1055 | 1350/1055 | 1510/1055 | 1510/1400 |
| Chiều rộng | mm | 680/450 | 750/450 | 750/450 | 680/450 | 750/400 | 750/400 | |
| Cao | mm | 1270/765 | 1390/1165 | 1390/1165 | 1270/1165 | 1390/1475 | 1390/1475 | |
| Mặt hàng/Mẫu | ICA-15S | ICA-20S | ICA-25S | ICA-30S | ICA-40S | ICA-50S | ||
| Công suất làm mát | kW | 44.0 | 58.5 | 69.0 | 86.0 | 116.0 | 140.0 | |
| 10 ³ kcal/giờ | 37.8 | 50.3 | 59.3 | 74.1 | 100.0 | 120.0 | ||
| Nguồn điện | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Tổng công suất đầu vào | kW | 15.0 | 21.1 | 24.0 | 30.0 | 41.3 | 48.0 | |
| Đánh giá hiện tại | A | 27.7 | 41.7 | 46.7 | 57.0 | 76.0 | 88.0 | |
| Máy nén | Kiểu | Loại cánh quạt | ||||||
| Đầu vào nguồn | kW | 12.5 | 17.4 | 20.2 | 25.0 | 34.8 | 40.6 | |
| Bơm | Đầu vào nguồn | kW | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 |
| Cái đầu | m | 27 | 27 | 26 | 25 | 34 | 29 | |
| Tốc độ dòng nước | m³ /h | 7.6 | 10.0 | 11.8 | 14.8 | 20.0 | 24.0 | |
| L/phút | 127.0 | 167.0 | 197.0 | 247.0 | 333.0 | 400.0 | ||
| Dung tích bể | L | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | |
| Kích thước ống nước | DN | 40 | 50 | 65 | ||||
| Tiếng ồn | dB(A) | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | |
| Cân nặng | kg | 260/230 | 380/330 | 420/330 | 460/380 | 750/1450 | 880/580 | |
| Kích thước | Thứ mười | mm | 1785/1400 | 2080/1610 | 2080/1610 | 2080/2035 | 2200/2035 | 3000/1610 |
| Chiều rộng | mm | 915/500 | 1050/1000 | 1050/1000 | 1050/1100 | 1200/1100 | 1200/1000 | |
| Cao | mm | 1545/1400 | 1570/1560 | 1570/1560 | 1570/1735 | 1570/1750 | 1570/1735 | |
Đổi mới công nghệ
Chúng tôi không bao giờ ngừng đổi mới…






Tiết kiệm năng lượng mạnh mẽ
Rất tiết kiệm điện năng!{0}}






Kiểm soát chất lượng
Từng chi tiết, chúng tôi đều tỉ mỉ…






Công nghệ chính xác
Công nghệ chính xác làm cho sản phẩm tốt hơn






Chú phổ biến: máy làm lạnh làm mát bằng không khí chia đôi-, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy làm lạnh bằng không khí chia đôi của Trung Quốc
