Tổng quan
Máy làm lạnh trục vít làm mát bằng nước là sản phẩm chủ lực của KANSA Refrigeration, được thiết kế riêng-cho các kịch bản công nghiệp với lượng mưa công nghệ và sức mạnh đổi mới kéo dài hàng thập kỷ. Kể từ khi gia nhập lĩnh vực điện lạnh công nghiệp vào năm 2006, KANSA đã tuân thủ cốt lõi là "kiểm soát nhiệt độ chính xác và vận hành ổn định", tích hợp thiết bị sản xuất tiên tiến quốc tế và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt vào R&D sản phẩm. Được trang bị máy nén trục vít đôi-kín-không đối xứng tiên tiến, hệ thống trao đổi nhiệt vỏ{6}}và-ống hiệu quả cũng như hệ thống điều khiển thông minh, máy làm lạnh trục vít làm mát bằng nước-này đã trở thành thiết bị làm lạnh được ưa chuộng cho máy móc, điện tử, thực phẩm, dược phẩm và các ngành công nghiệp khác, giúp hàng nghìn doanh nghiệp giảm chi phí, cải thiện hiệu suất và-chất lượng sản xuất cao.
Điểm nổi bật kỹ thuật cốt lõi
Hệ thống trao đổi nhiệt hiệu quả: Sử dụng thiết bị bay hơi và thiết bị ngưng tụ vỏ{0}}và-ống có ống đồng bên trong và cánh tản nhiệt dạng sóng hình sin, cải thiện hiệu suất truyền nhiệt thêm 20%. Công suất làm mát dao động từ 176kW đến 1145kW, đáp ứng nhu cầu của các kịch bản công nghiệp ở quy mô khác nhau.
Điều khiển chính xác thông minh: Được trang bị bộ điều khiển màn hình cảm ứng với độ chính xác kiểm soát nhiệt độ ± 0,05 độ, hỗ trợ điều chỉnh công suất vô cấp 0-25-50-75-100% để đáp ứng linh hoạt nhu cầu làm lạnh và giảm tiêu thụ năng lượng.
Bảo vệ an toàn toàn diện: Tích hợp khả năng bảo vệ-áp suất thấp cao, bảo vệ chống{1}}đóng băng/chống{2}}quá nhiệt, bảo vệ quá tải, bảo vệ mất pha/đảo pha, bảo vệ dòng nước, v.v., đảm bảo hoạt động ổn định ngay cả trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
Thiết kế tiết kiệm năng lượng-: Van tiết lưu điện tử có điều khiển PID tối ưu hóa việc phân phối môi chất lạnh, giảm 20% điện năng tiêu thụ của quạt và tiết kiệm năng lượng tổng thể 25% so với các mẫu truyền thống.
Thông số kỹ thuật chính (Ổ cắm 7 độ /-5 độ /-15 độ)


-Ứng dụng công nghiệp rộng rãi
Cái nàymáy làm lạnh trục vít làm mát bằng nướcđã được áp dụng thành công trong các dự án trọng điểm quốc gia như Sân vận động Quốc gia và Khối nước, cũng như 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới bao gồm SAIC Group, Foxconn và Coca{1}}Cola.
- TRONG ngành công nghiệp điện tử, nó cung cấp khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác ±0,05 độ cho các quy trình đóng gói chip;
- Trong ngành nhựa, nó đảm bảo làm mát ổn định khuôn ép phun;
- Trong ngành công nghiệp thực phẩm, nó duy trì nhiệt độ không đổi trong suốt quá trình bảo quản dây chuyền lạnh;
- Trong ngành năng lượng mới, nó cung cấp khả năng làm lạnh ổn định để thử nghiệm mô-đun quang điện.
- Với các chứng chỉ ISO và CE cùng các bằng sáng chế-loại mới, thiết bị này tương thích với nhu cầu làm lạnh của máy móc, thiết bị điện tử, nhựa, dệt may, thực phẩm, dược phẩm, hóa chất và các ngành công nghiệp khác, trở thành thiết bị cốt lõi để nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp.
Dịch vụ của chúng tôi
- Hỗ trợ kỹ thuật trước khi lựa chọn thiết bị;
- Thiết kế và sản xuất thiết bị phi tiêu chuẩn-;
- Nhiều mẫu mã có sẵn, giao hàng nhanh;
- OEM có sẵn;
- Tư vấn và dịch vụ kỹ thuật từ xa.
Hình ảnh chi tiết










Nước-Máy làm lạnh trục vít làm mát bằng nước (nước ra 7 độ, máy nén đơn)
| Người mẫu | ICW-176S | ICW-192S | ICW-234S | ICW-256S | ICW-302S | ICW-350S | ICW-378S | ICW-416S |
ICW-495S |
ICW-573S | ICW-645S | ICW-750S | ||
| Công suất làm mát | kW | 176 | 192 | 234 | 256 | 302 | 350 | 378 | 416 | 495 | 573 | 645 | 750 | |
| 10³ kcal/giờ | 151.4 | 165.1 | 201 | 221 | 260 | 301 | 325 | 358 | 426 | 492 | 554 | 645 | ||
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Tổng công suất đầu vào | kW | 39.5 | 43.3 | 52.7 | 57.4 | 64.7 | 74.9 | 81.7 | 90.8 | 105.5 | 120.7 | 134 | 154.4 | |
| Máy nén | Kiểu | Loại vít đôi bán kín không đối xứng | ||||||||||||
| Kiểm soát công suất | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | ||
| thiết bị bay hơi | Kiểu | Loại vỏ ngang{0}}và-ống | ||||||||||||
| Tốc độ dòng chảy | m³/h | 30.3 | 33 | 40.2 | 44.2 | 52 | 60.2 | 65 | 72 | 85 | 98 | 111 | 125 | |
| Kích thước kết nối ống | DN | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
| bình ngưng | Kiểu | Loại vỏ ngang{0}}và-ống | ||||||||||||
| Tốc độ dòng chảy | m³/h | 36.4 | 39.6 | 48.2 | 53 | 62.4 | 72.2 | 78 | 86.4 | 102 | 119 | 134 | 156 | |
| Kích thước kết nối ống | DN | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
| Bảo vệ an toàn | Áp suất cao/thấp, chống-đóng băng, xả quá nhiệt, quá tải, mất pha, đảo pha, điện áp thấp/quá áp, bảo vệ dòng nước và van an toàn | |||||||||||||
| Kích thước | Chiều dài | mm | 3080 | 3150 | 3150 | 3150 | 3165 | 3150 | 3400 | 3400 | 3400 | 3650 | 4000 | 4000 |
| Chiều rộng | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1350 | 1400 | 1400 | |
| Chiều cao | mm | 1500 | 1540 | 1540 | 1540 | 1570 | 1540 | 1670 | 1670 | 1670 | 1900 | 2000 | 2000 | |
| Cân nặng | kg | 1265 | 1360 | 14156 | 1525 | 1590 | 2350 | 1940 | 2040 | 2205 | 2442 | 2770 | 2970 | |
Thông số kỹ thuật tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết.
Nước-Máy làm lạnh trục vít làm mát bằng nước (nước ra 7 độ, máy nén kép)
| Người mẫu | ICW-352D | ICW-383D | ICW-467D | ICW-513D | ICW-604D | ICW-658D | ICW-700D | ICW-756D | ICW-832D | ICW-991D | ICW-1046D | ICW-1145D | ||
| Công suất làm mát | kW | 352 | 383 | 467 | 513 | 604 | 658 | 700 | 756 | 832 | 991 | 1046 | 1145 | |
| 10³ kcal/giờ | 303 | 330 | 402 | 441 | 520 | 566 | 602 | 650 | 716 | 852 | 900 | 985 | ||
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Tổng công suất đầu vào | kW | 79 | 86.6 | 105.4 | 114.8 | 129.4 | 137.4 | 149.8 | 163.4 | 181.6 | 211 | 222.8 | 241.4 | |
| Máy nén | Kiểu | Loại vít đôi bán kín không đối xứng | ||||||||||||
| Kiểm soát công suất | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | ||
| thiết bị bay hơi | Kiểu | Loại vỏ ngang{0}}và-ống | ||||||||||||
| Tốc độ dòng chảy | m³/h | 60.5 | 65.9 | 80.3 | 88.2 | 103.9 | 113.2 | 120.4 | 130 | 143.1 | 170.5 | 180 | 197 | |
| Kích thước kết nối ống | DN | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
| bình ngưng | Kiểu | Loại vỏ ngang{0}}và-ống | ||||||||||||
| Tốc độ dòng chảy | m³/h | 75.7 | 82.4 | 100.4 | 110.3 | 130 | 141.5 | 150.5 | 162.5 | 179 | 213 | 225 | 246.2 | |
| Kích thước kết nối ống | DN | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
| Bảo vệ an toàn | Áp suất cao/thấp, chống-đóng băng, xả quá nhiệt, quá tải, mất pha, đảo pha, điện áp thấp/quá áp, bảo vệ dòng nước và van an toàn | |||||||||||||
| Kích thước | Chiều dài | mm | 3980 | 3980 | 3980 | 4060 | 4060 | 4060 | 4270 | 4270 | 4270 | 4290 | 4290 | 4700 |
| Chiều rộng | mm | 1170 | 1170 | 1170 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1340 | 1340 | 1450 | 1450 | 1450 | |
| Chiều cao | mm | 1660 | 1660 | 1660 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1950 | 1950 | 2035 | 2035 | 2035 | |
| Cân nặng | kg | 1265 | 2405 | 2580 | 2690 | 2900 | 3020 | 3435 | 3680 | 3875 | 4190 | 4400 | 4640 | |
Thông số kỹ thuật tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết.
Chú phổ biến: máy làm lạnh trục vít làm mát bằng nước, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy máy làm lạnh trục vít làm mát bằng nước tại Trung Quốc
